Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queco_Piña 30 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alejandro 26 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mackaay 24 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 31 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Redondo 25 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Prieto 31 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jano 30 esp 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Garcia 28 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cuadrado 31 esp 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Malo 30 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Candela 31 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Alba 22 esp 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mandi 22 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Teo 25 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Ruiz 28 esp 1 1 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lopez 22 esp 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Angel 31 esp 1 2 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Salas 30 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Suarez 23 esp 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivi 22 esp 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Olmo 29 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toribio 21 esp 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Perez 24 esp 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yuri 28 bra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 32 esp 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Alvarez 22 esp 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Vega 33 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Paula 35 esp 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mayor 26 esp 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saizar 30 esp 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mitogo 20 gui 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berodia 26 esp 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Valle 24 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TRANSFERIBLES
CEDIBLES
INTRANSFERIBLES
NO SALEN SALVO OFERTON
SALEN POR DINERO
NO PIDO OFRECER
SOLO SALEN POR DINERO LOS DE MARRON