Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Hernandez 24 esp 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cobeño 28 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Gimenez 27 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tito 25 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Casado 24 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amaya 27 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arribas 21 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salva 29 esp 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Angulo 20 esp 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Gomez 22 esp 1 6 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_la_Vega 30 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coke 23 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yuma 24 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Movilla 32 esp 1 3 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel 34 esp 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Armenteros 24 arg 1 3 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piti 29 esp 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Susaeta 25 esp 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Garcia 24 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Fuego 26 esp 1 4 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trejo 22 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aganzo 29 esp 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juli 29 esp 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Delibasic 26 esp 1 1 1 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sale Facil
Cedible
No Sale
Oferton
Buenas ofertas xfa.........